Примечания | 31 декабря 2015 г. | 31 декабря 2014 г. | |
---|---|---|---|
Активы |
|||
Внеоборотные активы |
|||
Основные средства | 8 | 122 660 | 106 841 |
Предоплаты на приобретение основных средств и нематериальных активов | 9 796 | 7 313 | |
Гудвил | 9 | 58 991 | 58 991 |
Нематериальные активы | 10 | 176 739 | 179 580 |
Отложенные налоговые активы | 29 | 4 134 | 824 |
Предоплата по налогу на прибыль | 11 | 5 992 | 7 257 |
Прочие внеоборотные активы | 205 | 55 | |
Вложения в ассоциированную организацию | 1 466 | 1 198 | |
Итого внеоборотные активы | 379 983 | 362 059 | |
Oборотные активы |
|||
Запасы | 12 | 9 492 | 8 066 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 13 | 29 699 | 25 613 |
Авансы выданные | 1 537 | 1 454 | |
Предоплата по налогу на прибыль | 6 390 | 4 310 | |
Активы по производным финансовым инструментам | 21 | - | 731 |
Прочие финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 | 4 927 | 3 444 |
Денежные средства с ограничением использования | 15 | 14 577 | - |
Депозиты | 15 | - | 16 878 |
Денежные средства и их эквиваленты | 15 | 81 037 | 121 250 |
147 659 | 181 746 | ||
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи | - | 207 | |
Итого оборотные активы | 147 659 | 181 953 | |
ИТОГО АКТИВЫ | 527 642 | 544 012 | |
Капитал |
|||
Акционерный капитал | 16 | 1 054 | 1 054 |
Выкупленные собственные акции | 16 | (713) | (185) |
Эмиссионный (дисконт)/доход | (80 263) | 124 096 | |
Резерв курсовых разниц | 135 | 135 | |
Нераспределенная прибыль | 34 695 | 24 883 | |
Капитал собственников материнского предприятия | (45 092) | 149 983 | |
Неконтролирующие доли, представленные в капитале | 410 | 271 | |
ИТОГО КАПИТАЛ | (44 682) | 150 254 | |
Обязательства |
|||
Долгосрочные обязательства |
|||
Кредиты и займы | 19 | 260 861 | 248 585 |
Облигации | 20 | 42 336 | 32 637 |
Обязательства по выплатам по окончании трудовой деятельности | 2 066 | 1 742 | |
Отложенные обязательства по налогу на прибыль | 29 | 27 486 | 25 835 |
Резервы | 17 | 5 451 | 2 532 |
Резерв под обязательства, связанный с ликвидацией активов | 18 | 2 557 | - |
Обязательства по производным финансовым инструментам | 21 | 26 101 | 29 550 |
Итого долгосрочные обязательства | 366 858 | 340 881 | |
Краткосрочные обязательства |
|||
Кредиты и займы | 19 | 169 487 | 35 332 |
Облигации | 20 | 276 | 216 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 22 | 14 879 | 9 218 |
Авансы полученные | 1 688 | 1 785 | |
Резервы | 17 | 814 | 2 732 |
Обязательства по производным финансовым инструментам | 21 | 16 579 | 2 399 |
Текущее обязательство по налогу на прибыль | 128 | 39 | |
Прочие налоги к уплате | 1 615 | 1 156 | |
Итого краткосрочные обязательства | 205 466 | 52 877 | |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 572 324 | 393 758 | |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 527 642 | 544 012 |
Утверждено и подписано от имени Совета директоров
11 апреля 2016 года.
Дмитрий ОСИПОВ
Генеральный директор
Антон ВИЩАНЕНКО
Директор по экономике
Примечания | 31 декабря 2015 г. | 31 декабря 2014 г. | |
---|---|---|---|
Выручка | 23 | 189 189 | 136 529 |
Себестоимость продаж | 24 | (34 670) | (34 689) |
Валовая прибыль |
154 519 | 101 840 | |
Коммерческие расходы | 25 | (36 686) | (35 537) |
Общие и административные расходы | 26 | (9 563) | (7 957) |
Налоги, кроме налога на прибыль | (1 513) | (1 533) | |
Прочие операционные доходы и расходы, нетто | 27 | (2 641) | (4 893) |
Операционная прибыль |
104 116 | 51 920 | |
Финансовые доходы | 28 | 3 735 | 1 236 |
Финансовые расходы | 28 | (96 248) | (92 606) |
Прибыль/(убыток) до налогообложения |
11 603 | (39 450) | |
(Расходы)/доходы по налогу на прибыль | 29 | (1 453) | 6 173 |
Чистая прибыль/(убыток) за год |
10 150 | (33 277) | |
Прибыль/(убыток): | |||
Собственников материнского предприятия | 9 996 | (33 145) | |
Владельцев неконтролирующих долей | 154 | (132) | |
Чистая прибыль/(убыток) за год |
10 150 | (33 277) | |
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (млн штук) | 2 199 | 2 568 | |
Прибыль/(убыток) на акцию – базовая и разводненная (в рублях) |
4,55 | (12,91) |
31 декабря 2015 г. | 31 декабря 2014 г. | |
---|---|---|
Чистая прибыль/(убыток) за год | 10 150 | (33 277) |
Прочий совокупный (расход)/доходСтатьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка |
||
Переоценка обязательств по выплатам по окончании трудовой деятельности | (184) | 87 |
Итого прочий совокупный (расход)/доход за год | (184) | 87 |
Итого совокупный доход/(расход) за год | 9 966 | (33 190) |
Итого совокупный доход/(расход) за год: | ||
Собственников материнского предприятия | 9 812 | (33 058) |
Владельцев неконтролирующих долей | 154 | (132) |
Примечания | 31 декабря 2015 г. | 31 декабря 2014 г. | |
---|---|---|---|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|||
Амортизацию основных средств и нематериальных активов | 810 | 13 430 | 13 909 |
С корректировкой на: | |||
Амортизацию основных средств и нематериальных активов | 810 | 13 430 | 13 909 |
Расходы, связанные с затоплением рудника | 27 | 617 | 923 |
(Восстановление)/начисление убытка от обесценения основных средств и незавершенного строительства СКРУ-2 | 27 | (1 661) | 2 141 |
Убыток от выбытия основных средств и от обесценения предоплат на приобретение основных средств и нематериальных активов | 27 | 1 512 | 1 156 |
Убыток от обесценения основных средств и незавершенного строительства | 27 | 95 | - |
Списание депозитов | 27 | - | 101 |
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности | 27 | 508 | 140 |
Изменение резервов, нетто | (2 061) | - | |
Доход от погашения облигаций | 28 | - | (290) |
Убыток от снижения справедливой стоимости обязательств по производным финансовым инструментам, нетто | 28 | 14 188 | 32 600 |
Убыток по курсовым разницам, нетто | 28 | 63 324 | 51 014 |
Прочие финансовые доходы и расходы, нетто | 28 | 15 001 | 7 404 |
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала | 116 556 | 69 648 | |
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности | 8 107 | (2 005) | |
(Увеличение)/уменьшение запасов | (1 813) | 132 | |
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности | 4 721 | (1 242) | |
Увеличение прочих налогов к уплате | 711 | 84 | |
Итого потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности | 128 282 | 66 617 | |
Проценты уплаченные | 1920 | (16 949) | (9 972) |
Налог на прибыль уплаченный | (3 816) | (3 117) | |
Итого чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности | 107 517 | 53 528 | |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|||
Приобретение нематериальных активов | (211) | (546) | |
Приобретение основных средств | (20 675) | (13 425) | |
Поступления от продажи основных средств | - | 68 | |
Приобретение прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (475) | (4 535) | |
Продажа прочих финансовых активов, отражаемыхпо справедливой стоимости через прибыль или убыток | 510 | 2 045 | |
Отложенный платеж за долю в ассоциированной компании | (207) | - | |
Приобретение прочих внеоборотных активов | - | (510) | |
Уменьшение остатка депозитов | 21 755 | - | |
Увеличение остатка депозитов | (4 789) | (16 778) | |
Увеличение денежных средств с ограничением использования | (14 140) | - | |
Проценты полученные | 2 233 | 918 | |
Итого потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности | (15 999) | (32 763) | |
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|||
Погашение кредитов и займов | 19 | (56 684) | (85 984) |
Поступление кредитов и займов | 19 | 117 326 | 150 584 |
Оплата комиссии за синдицирование и другие финансовые платежи | (1 994) | (1 024) | |
Выкуп облигаций | 20 | - | (2 327) |
Приобретение неконтролирующей доли | - | (28) | |
Поступления по производным финансовым инструментам | 21 | 3 025 | 3 287 |
Выплаты по производным финансовым инструментам | 21 | (5 751) | (9 035) |
Выкуп собственных акций | 16 | (204 887) | (422) |
Платежи по финансовой аренде | (27) | (50) | |
Дивиденды по неконтролирующим долям | (15) | (199) | |
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании | (16) | (10 293) | |
Итого потоки денежных средств, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности | (149 023) | 44 509 | |
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты | 17 292 | 25 533 | |
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов | (40 213) | 90 807 | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 15 | 121 250 | 30 443 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 15 | 81 037 | 121 250 |
Приходится на долю собственников материнского предприятия | Неконтролирующие доли | Итого капитал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акционерный капитал | Выкупленные собственные акции | Эмиссионный доход/(дисконт) | Нераспределенная прибыль | Резерв курсовых разниц | Итого капитал собственников материнского предприятия | |||
Балансна 1 января 2014 года | 1 054 | (184) | 124 516 | 61 946 | 135 | 187 467 | 470 | 187 937 |
Убыток за период | - | - | - | (33 145) | - | (33 145) | (132) | (33 277) |
Прочий совокупный расход | - | - | - | 87 | - | 87 | - | 87 |
Итого совокупный расход за период | - | - | - | (33 058) | - | (33 058) | (132) | (33 190) |
Операции с акционерами |
||||||||
Объявленные дивиденды (Прим. 16) | - | - | - | (4 005) | - | (4 005) | - | (4 005) |
Приобретение собственных акций | - | (1) | (420) | - | - | (421) | - | (421) |
Итого операции с акционерами | - | (1) | (420) | (4 005) | - | (4 426) | - | (4 426) |
Выбытие неконтролирующей доли участия | - | - | - | - | - | (67) | (67) | |
Балансна 31 декабря 2014 года | 1 054 | (185) | 124 096 | 24 883 | 135 | 149 983 | 271 | 150 254 |
Прибыль за период | - | - | - | 9 996 | - | 9 996 | 154 | 10 150 |
Прочий совокупный расход | - | - | - | (184) | - | (184) | - | (184) |
Итого совокупный доход за период | - | - | - | 9 812 | - | 9 812 | 154 | 9 966 |
Операции с акционерами |
||||||||
Объявленные дивиденды | - | - | - | - | - | - | (15) | (15) |
Приобретение собственных акций (Прим. 16) | - | (528) | (204 359) | - | - | (204 887) | - | (204 887) |
Итого операции с акционерами | - | (528) | (204 359) | - | - | (204 887) | (15) | (204 902) |
Балансна 31 декабря 2015 года | 1 054 | (713) | (80 263) | 34 695 | 135 | (45 092) | 410 | (44 682) |